Ansprechpartner für Leistungsanträge - Fachzentren für Hilfsmittel
Leistungsanträge bearbeiten wir in unseren zwei Fachzentren für Hilfsmittel in Frankfurt und Saarbrücken. Die regionale Zuständigkeit der Fachzentren richtet sich nach dem Wohnort des Versicherten. Für Versicherte mit Wohnort in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hessen ist unser Fachzentrum für Hilfsmittel in Frankfurt zuständig. Die Hilfsmittelvorgänge von Versicherten in den restlichen Bundesländern werden in unserem Fachzentrum für Hilfsmittel in Saarbrücken bearbeitet.
Innerhalb unserer Fachzentren für Hilfsmittel arbeiten spezialisierte Teams, die sich mit unterschiedlichen Produktbereichen beschäftigen. Diese sind:
Care | Reha | Technik |
PG 03 - Applikationshilfen | PG 01 - Absauggeräte | PG 02 - Adaptionshilfen |
PG 15 - Inkontinenzhilfen | PG 04 - Bade- und Duschhilfen | PG 05 - Bandagen |
PG 21 - Messgeräte für Köperzustände/-funktionen | PG 10 - Gehhilfen | PG 06 - Bestrahlungsgeräte |
PG 29 - Stomaartikel | PG 11 - Hilfsmittel gegen Dekubitus | PG 07 - Blindenhilfsmittel |
PG 30 - Hilfsmittel zum Glukosemanagement | PG 12 - Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie | PG 08 - Einlagen |
PG 51 - Pflegehilfsmittel zur Körperpflege / Hygiene und zur Linderung von Beschwerden | PG 14 - Inhalations- und Atemtherapiegeräte | PG 09 - Elektrostimulationsgeräte |
PG 52 - Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung / Mobilität | PG 18 - Kranken - und Behindertenfahrzeuge | PG 13 - Hörhilfen |
PG 53 - Pflegehilfsmittel zur Linderung von Beschwerden | PG 19 - Krankenpflegeartikel | PG 16 - Kommunikationshilfen |
PG 54 - Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | PG 20 - Lagerungshilfen | PG 17 - Hilfsmittel zur Kompressionstherapie |
PG 98 - sonstige Pflegehilfsmittel | PG 22 - Mobilitätshilfen | PG 23 - Orthesen / Schienen |
PG 99 -Verschiedenes | PG 26 - Sitzhilfen | PG 24 - Beinprothesen |
Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung | PG 27 - Sprechhilfen | PG 25 - Sehhilfen |
PG 28 - Stehhilfen | PG 31 - Schuhe | |
PG 33 - Toilettenhilfen | PG 32 - Therapeutische Bewegungsgeräte | |
PG 50 - Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege | PG 34 - Haarersatz | |
Stromkosten | PG 35 - Epithesen | |
PG 36 - Augenprothesen | ||
PG 37 - Brustprothesen | ||
PG 38 - Armprothesen |
Ihre teambezogenen Gesprächspartner in den Fachzentren für Hilfsmittel erreichen Sie unter diesen Kontaktdaten:
Fachzentrum für Hilfsmittel | Telefon | Telefax / Kontakt | Zuständigkeit | |
Team | (069) 7706971 - ... | |||
Frankfurt | Care: Technik: Reha: | ... - 81 ... - 82 ... - 84 | (0234) 97838-90023 Kontaktformular: Ihr Kontakt zur KNAPPSCHAFT | Versicherte mit Wohnort in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hessen |
Team | (0681) 588224 - ... | |||
Saarbrücken | Care: Technik: Reha: | ... - 81 ... - 83 ... - 84 | (0234) 97838-90021 Kontaktformular: Ihr Kontakt zur KNAPPSCHAFT | Versicherte mit Wohnort in den restlichen Bundesländern |
Unsere Bitte:
Für eventuelle telefonische Rückfragen rufen Sie bitte direkt in dem Team an, das für den jeweiligen Produktbereich Ihrer Frage spezialisiert ist. Wir helfen Ihnen gern.
Ansprechpartner für Hilfsmittelabrechnungen:
Kontaktinformationen zu den Ansprechpartnern unserer Abrechnungsstellen für Hilfsmittelversorgungen erhalten Sie hier >>> Ansprechpartner für Hilfsmittelabrechnungen.