Die SV-Rechengrößen für 2023
16. September 2022
(zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2022)
Beitragsbemessungsgrenzen, Jahresarbeitsentgeltgrenze und Bezugsgröße
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25. November 2022 der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2023 zugestimmt. Damit stehen die im Jahr 2023 gültigen Werte fest.
Die Werte im Überblick:
West | Ost | |||||
jährlich | monatlich | täglich | jährlich | monatlich | täglich | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 59.850,00 Euro | 4.987,50 Euro | 166,25 Euro | 59.850,00 Euro | 4.987,50 Euro | 166,25 Euro |
allgemeine Rentenversicherung | 87.600,00 Euro | 7.300,00 Euro | 243,33 Euro | 85.200,00 Euro | 7.100,00 Euro | 236,67 Euro |
knappschaftliche Rentenversicherung | 107.400,00 Euro | 8.950,00 Euro | 298,33 Euro | 104.400,00 Euro | 8.700,00 Euro | 290,00 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 87.600,00 Euro | 7.300,00 Euro | 243,33 Euro | 85.200,00 Euro | 7.100,00 Euro | 236,67 Euro |
Seemannskasse | 87.600,00 Euro | 7.300,00 Euro | 243,33 Euro | 85.200,00 Euro | 7.100,00 Euro | 236,67 Euro |
West | Ost | |
allgemeine Grenze | 66.600,00 Euro | 66.600,00 Euro |
---|---|---|
besondere Grenze1) | 59.850,00 Euro | 59.850,00 Euro |
1) Gilt nur für Personen, die am 31. Dezember 2002 wegen Überschreitens der JAEG versicherungsfrei und privat krankenversichert waren. |
West | Ost | |||||
jährlich | monatlich | täglich | jährlich | monatlich | täglich | |
Kranken- und Pflegeversicherung | 40.740,00 Euro | 3.395,00 Euro | 113,17 Euro | 40.740,00 Euro | 3.395,00 Euro | 113,17 Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 40.740,00 Euro | 3.395,00 Euro | 113,17 Euro | 39.480,00 Euro | 3.290,00 Euro | 109,67 Euro |
Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung
Das Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung für das Jahr 2021 beträgt 40.463,00 Euro; für 2023 beträgt das vorläufige Durchschnittsentgelt 43.142,00 Euro. Die Anlage 1 zum SGB VI wird entsprechend ergänzt.
Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2023
Die Verordnung über die maßgebenden Rechengrößen der Sozialversicherung 2023 wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bzw. in bestimmten Teilen von der Bundesregierung erlassen.
Bevor die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2023 im Bundesgesetzblatt verkündet wird, muss sie von der Bundesregierung beschlossen werden und der Bundesrat muss anschließend zugestimmt haben. Sie tritt dann zum 1. Januar 2023 in Kraft.